1 x de R$329,95 sem juros | Total R$329,95 | |
2 x de R$177,58 | Total R$355,16 | |
3 x de R$120,13 | Total R$360,40 | |
4 x de R$91,45 | Total R$365,78 | |
5 x de R$74,11 | Total R$370,57 | |
6 x de R$62,50 | Total R$374,99 | |
7 x de R$54,07 | Total R$378,52 | |
8 x de R$47,94 | Total R$383,50 | |
9 x de R$43,15 | Total R$388,32 | |
10 x de R$39,15 | Total R$391,49 | |
11 x de R$36,03 | Total R$396,34 | |
12 x de R$33,44 | Total R$401,25 |
1 x de R$329,95 sem juros | Total R$329,95 | |
2 x de R$180,25 | Total R$360,50 | |
3 x de R$121,93 | Total R$365,78 | |
4 x de R$92,38 | Total R$369,51 | |
5 x de R$74,29 | Total R$371,46 | |
6 x de R$62,23 | Total R$373,40 | |
7 x de R$53,45 | Total R$374,13 | |
8 x de R$47,01 | Total R$376,04 | |
9 x de R$42,05 | Total R$378,42 | |
10 x de R$37,98 | Total R$379,81 | |
11 x de R$34,69 | Total R$381,62 | |
12 x de R$31,91 | Total R$382,87 |
DI20P _ 2 Canais
Descrição / Canal
Seção de Entrada
Impedância de entrada >250 Kohm
Nível máximo de entrada +10 (PAD em 0) / +30 (PAD em 20) / +50 (PAD em 40) dBu
Conectores 1 x jack de 1/4" não balanceado
Link 1 x jack de 1/4" não balanceado
Seção de saída
Transformador de saída balanceado (isolado com blindagem)
Perda de inserção 26 dB
Impedância de carga 600 Ohms ou superior
Conector XLR macho
Performance do sistema
Distorção THD 50÷20k Hz 0dBu < 0,007%
Resposta de frequência 40 Hz a 20 kHz (-3 dB)
Em geral
Controla PAD 0/-20/-40, GND LIFT
Dimensões (L x A x P) 134 x 50 x 105 mm
Peso 0,75 Kg